به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در دهم آذر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۵۳۲,۰۴۷ |
دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
یورو | ۵۶۱,۱۰۲ |
دلار (حواله) | ۵۱۷,۵۵۵ |
درهم | ۱۴۴,۸۷۳ |
یورو (حواله) | ۵۴۵,۸۱۹ |
درهم (حواله) | ۱۴۰,۹۲۷ |
![]() |
کد خبر: 12480
تاریخ و ساعت انتشار: 1403/09/10 09:59 منبع: rokhdadshahr.ir |
به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در دهم آذر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۵۳۲,۰۴۷ |
دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
یورو | ۵۶۱,۱۰۲ |
دلار (حواله) | ۵۱۷,۵۵۵ |
درهم | ۱۴۴,۸۷۳ |
یورو (حواله) | ۵۴۵,۸۱۹ |
درهم (حواله) | ۱۴۰,۹۲۷ |
منبع: tahlilbazaar-314145