به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در دهم دی ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۶۶۳,۳۵۸ |
یورو | ۶۹۱,۵۴۰ |
دلار (حواله) | ۶۴۵,۲۹۰ |
درهم | ۱۸۰,۶۲۸ |
یورو (حواله) | ۶۷۲,۷۰۴ |
درهم (حواله) | ۱۷۵,۷۰۹ |
![]() |
کد خبر: 13978
تاریخ و ساعت انتشار: 1403/10/10 10:02 منبع: rokhdadshahr.ir |
به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در دهم دی ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۶۶۳,۳۵۸ |
یورو | ۶۹۱,۵۴۰ |
دلار (حواله) | ۶۴۵,۲۹۰ |
درهم | ۱۸۰,۶۲۸ |
یورو (حواله) | ۶۷۲,۷۰۴ |
درهم (حواله) | ۱۷۵,۷۰۹ |
منبع: tahlilbazaar-318746