به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۷۱۲,۱۸۳ |
یورو | ۸۰۳,۸۲۶ |
دلار (حواله) | ۶۹۲,۷۸۵ |
درهم | ۱۹۳,۹۲۳ |
یورو (حواله) | ۷۸۱,۹۳۱ |
درهم (حواله) | ۱۸۸,۳۰۰ |
![]() |
کد خبر: 19577
تاریخ و ساعت انتشار: 1404/02/06 10:01 منبع: rokhdadshahr.ir |
به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۷۱۲,۱۸۳ |
یورو | ۸۰۳,۸۲۶ |
دلار (حواله) | ۶۹۲,۷۸۵ |
درهم | ۱۹۳,۹۲۳ |
یورو (حواله) | ۷۸۱,۹۳۱ |
درهم (حواله) | ۱۸۸,۳۰۰ |
منبع: tahlilbazaar-337296