به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در بیست و هفتم اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۷۱۰,۳۳۹ |
یورو | ۸۰۲,۵۱۸ |
دلار (حواله) | ۶۹۰,۹۹۱ |
درهم | ۱۹۳,۴۲۱ |
یورو (حواله) | ۷۸۰,۶۵۹ |
درهم (حواله) | ۱۸۸,۱۵۳ |
![]() |
کد خبر: 20613
تاریخ و ساعت انتشار: 1404/02/27 10:00 منبع: rokhdadshahr.ir |
به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در بیست و هفتم اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۷۱۰,۳۳۹ |
یورو | ۸۰۲,۵۱۸ |
دلار (حواله) | ۶۹۰,۹۹۱ |
درهم | ۱۹۳,۴۲۱ |
یورو (حواله) | ۷۸۰,۶۵۹ |
درهم (حواله) | ۱۸۸,۱۵۳ |
منبع: tahlilbazaar-341897