به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در ششم خرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۷۱۱,۲۴۴ |
یورو | ۸۰۸,۵۵۴ |
دلار (حواله) | ۶۹۱,۸۷۲ |
درهم | ۱۹۳,۶۶۸ |
یورو (حواله) | ۷۸۶,۵۳۱ |
درهم (حواله) | ۱۸۸,۳۹۳ |
![]() |
کد خبر: 21137
تاریخ و ساعت انتشار: 1404/03/06 09:56 منبع: rokhdadshahr.ir |
به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در ششم خرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۷۱۱,۲۴۴ |
یورو | ۸۰۸,۵۵۴ |
دلار (حواله) | ۶۹۱,۸۷۲ |
درهم | ۱۹۳,۶۶۸ |
یورو (حواله) | ۷۸۶,۵۳۱ |
درهم (حواله) | ۱۸۸,۳۹۳ |
منبع: tahlilbazaar-343902