به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در دهم خرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۷۱۱,۲۴۴ |
یورو | ۸۰۸,۵۵۴ |
دلار (حواله) | ۶۹۱,۸۷۲ |
درهم | ۱۹۳,۶۶۸ |
یورو (حواله) | ۷۸۶,۵۳۱ |
درهم (حواله) | ۱۸۸,۳۹۳ |
![]() |
کد خبر: 21344
تاریخ و ساعت انتشار: 1404/03/10 09:58 منبع: rokhdadshahr.ir |
به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در دهم خرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۷۱۱,۲۴۴ |
یورو | ۸۰۸,۵۵۴ |
دلار (حواله) | ۶۹۱,۸۷۲ |
درهم | ۱۹۳,۶۶۸ |
یورو (حواله) | ۷۸۶,۵۳۱ |
درهم (حواله) | ۱۸۸,۳۹۳ |
منبع: tahlilbazaar-344536