به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در سیزدهم خرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۷۱۱,۲۴۴ |
یورو | ۸۰۸,۵۵۴ |
دلار (حواله) | ۶۹۱,۸۷۲ |
درهم | ۱۹۳,۶۶۸ |
یورو (حواله) | ۷۸۶,۵۳۱ |
درهم (حواله) | ۱۸۸,۳۹۳ |
![]() |
کد خبر: 21496
تاریخ و ساعت انتشار: 1404/03/13 09:59 منبع: rokhdadshahr.ir |
به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در سیزدهم خرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۷۱۱,۲۴۴ |
یورو | ۸۰۸,۵۵۴ |
دلار (حواله) | ۶۹۱,۸۷۲ |
درهم | ۱۹۳,۶۶۸ |
یورو (حواله) | ۷۸۶,۵۳۱ |
درهم (حواله) | ۱۸۸,۳۹۳ |
منبع: tahlilbazaar-345245