به گزارش بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در سی ام خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۴۵۱,۸۲۷ |
دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
یورو | ۴۹۱,۵۰۷ |
دلار (حواله) | ۴۲۱,۸۷۴ |
درهم | ۱۲۳,۰۳۰ |
یورو (حواله) | ۴۵۸,۹۲۴ |
درهم (حواله) | ۱۱۴,۸۷۴ |
کد خبر: 3321
تاریخ و ساعت انتشار: 1403/03/30 10:02 منبع: rokhdadshahr.ir |
به گزارش بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در سی ام خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۴۵۱,۸۲۷ |
دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
یورو | ۴۹۱,۵۰۷ |
دلار (حواله) | ۴۲۱,۸۷۴ |
درهم | ۱۲۳,۰۳۰ |
یورو (حواله) | ۴۵۸,۹۲۴ |
درهم (حواله) | ۱۱۴,۸۷۴ |
منبع: tahlilbazaar-291867