به گزارش بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در ششم تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۴۶۰,۰۱۹ |
دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
یورو | ۴۹۱,۹۳۴ |
دلار (حواله) | ۴۲۹,۵۲۳ |
درهم | ۱۲۵,۲۶۰ |
یورو (حواله) | ۴۵۹,۳۲۳ |
درهم (حواله) | ۱۱۶,۹۵۷ |
کد خبر: 3777
تاریخ و ساعت انتشار: 1403/04/06 09:57 منبع: rokhdadshahr.ir |
به گزارش بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در ششم تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۴۶۰,۰۱۹ |
دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
یورو | ۴۹۱,۹۳۴ |
دلار (حواله) | ۴۲۹,۵۲۳ |
درهم | ۱۲۵,۲۶۰ |
یورو (حواله) | ۴۵۹,۳۲۳ |
درهم (حواله) | ۱۱۶,۹۵۷ |
منبع: tahlilbazaar-292835