به گزارش خبرگزاری ایمنا، لیست پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه بینالمللی مهرآباد تهران امروز شنبه ششم مرداد_ به شرح زیر است:
زمان برنامهای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | رجیستر | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سه شنبه ۰۰:۰۱ | قشم ایر | QSM۱۲۲۵A | کیش | نشست | پایان دریافت بار | EPFQV | RJ۱۰۰ | |
سه شنبه ۰۰:۰۵ | ساها | IRZ۱۵۷A | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPSII | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۰۰:۱۰ | کارون | KRU۲۶۲۹ | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPJIA | ۷۳۷ | |
سه شنبه ۰۰:۱۵ | کیش ایر | KIS۷۱۲۴ | کیش | نشست | پایان دریافت بار | EPLCM | MD۸۳ | |
سه شنبه ۰۰:۲۰ | آسمان | IRC۸۵۷ | قشم | نشست | پایان دریافت بار | EPAPP | ۷۳۷ | |
سه شنبه ۰۰:۲۵ | وارش | VRH۵۸۴۱A | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPVAI | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۰۰:۳۵ | وارش | VRH۵۸۷۳ | بوشهر | نشست | پایان دریافت بار | EPVAI | B۷۳۷ | |
سه شنبه ۰۰:۳۵ | ایران ایر | IRA۲۶۴ | آبادان | نشست | پایان دریافت بار | EPCFR | F۱۰۰ | |
سه شنبه ۰۰:۴۰ | فلای پرشیا | FPI۷۴۱۳ | یزد | نشست | پایان دریافت بار | EPFPC | B۷۳۷ | |
سه شنبه ۰۰:۴۵ | پارس ایر | PRS۴۴۷۱ | بندرعباس | نشست | پایان دریافت بار | EPPAM | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۰۱:۰۰ | ماهان | IRM۴۵۴۰ | زاهدان | نشست | پایان دریافت بار | EPMEA | RJ۸۵ | |
سه شنبه ۰۱:۰۵ | کاسپین | CPN۶۹۰۱ | بوشهر | نشست | پایان دریافت بار | EPCPX | MD۸۳ | |
سه شنبه ۰۱:۲۰ | پارس ایر | PRS۴۴۹۷ | آبادان | نشست | پایان دریافت بار | EPPRA | CRJ۲۰۰ | |
سه شنبه ۰۱:۲۵ | زاگرس | IZG۴۰۱۸ | بندرعباس | نشست | پایان دریافت بار | EPZAL | A۳۲۰ | |
سه شنبه ۰۱:۳۰ | آوا | AXV۷۷۰۵ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPSAP | MD۸۳ | |
سه شنبه ۰۱:۴۵ | کیش ایر | KIS۷۰۸۰ | کیش | نشست | پایان دریافت بار | EPLCJ | MD۸۳ | |
سه شنبه ۰۲:۰۵ | چابهار | IRU۸۷۶۱ | چابهار | نشست | پایان دریافت بار | EPCBH | md۸۳ | |
سه شنبه ۰۲:۱۵ | کیش ایر | KIS۷۱۰۴ | آبادان | نشست | پایان دریافت بار | EPLCO | MD۸۳ | |
سه شنبه ۰۲:۱۵ | کیش ایر | KIS۷۱۹۸ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPLED | MD۸۳ | |
سه شنبه ۰۲:۲۰ | پارس ایر | PRS۴۴۶۵ | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | EPPAC | CRJ۲۰۰ | |
سه شنبه ۰۴:۰۰ | زاگرس | IZG۴۰۱۲ | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | EPZAV | A۳۲۰ | |
سه شنبه ۰۵:۱۰ | کاسپین | CPN۰۱۹ | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | EPCAQ | ۷۳۷ | |
سه شنبه ۰۶:۱۵ | یزد ایر | DZD۶۸۸۰ | یزد | نشست | پایان دریافت بار | EPDZC | BAE۱۴۶ | |
سه شنبه ۰۶:۲۵ | آسمان | IRC۳۷۷۰ | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPATG | F۱۰۰ | |
سه شنبه ۰۶:۴۵ | پارس ایر | PRS۴۴۲۷ | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPPAM | ۷۳۷ | |
سه شنبه ۰۷:۰۰ | آتا | TBZ۵۶۰۱ | تبریز | نشست | پایان دریافت بار | EPTAF | ۷۳۷ | |
سه شنبه ۰۷:۰۰ | ماهان | IRM۱۰۵۰ | کرمان | نشست | پایان دریافت بار | EPMOR | RJ۸۵ | |
سه شنبه ۰۷:۱۰ | کارون | KRU۲۶۴۵ | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | EPJIB | ۷۳۷ | |
سه شنبه ۰۷:۳۰ | سپهران | SHI۴۳۱۱ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPFSV | B۷۳۷ | |
سه شنبه ۰۷:۴۰ | ماهان | IRM۱۰۳۶ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPMEE | ۷۴۷ | |
سه شنبه ۰۷:۵۰ | تابان | TBN۶۲۵۷ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPTBB | MD.۸۸ | |
سه شنبه ۰۸:۰۰ | پارس ایر | PRS۵۴۱۳ | یاسوج | نشست | پایان دریافت بار | EPPRA | CRJ۲۰۰ | |
سه شنبه ۰۸:۱۵ | آوا | AXV۷۷۰۷ | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPSAP | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۰۸:۲۰ | فلای پرشیا | FPI۷۴۳۹ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPFPC | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۰۸:۲۰ | کاسپین | CPN۶۹۱۱ | کرمان | نشست | پایان دریافت بار | EPCAS | MD۸۳ | |
سه شنبه ۰۸:۴۰ | ساها | IRZ۱۵۹ | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPSII | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۰۸:۴۰ | آتا | TBZ۵۶۰۹ | تبریز | نشست | پایان دریافت بار | EPTAJ | MD۸۳ | |
سه شنبه ۰۸:۵۰ | آتا | TBZ۵۶۷۱ | یزد | نشست | پایان دریافت بار | EPTAQ | MD۸۳ | |
سه شنبه ۰۸:۵۵ | زاگرس | IZG۴۰۷۶ | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPZAV | A۳۲۰ | |
سه شنبه ۰۹:۰۰ | آسمان | IRC۳۹۱۵ | بوشهر | نشست | پایان دریافت بار | EPASR | F۱۰۰ | |
سه شنبه ۰۹:۰۰ | وارش | VRH۵۸۵۳ | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | EPVAK | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۰۹:۰۵ | آتا | TBZ۵۶۷۸ | ارومیه | نشست | پایان دریافت بار | EPTAO | MD۸۳ | |
سه شنبه ۰۹:۳۰ | وارش | VRH۵۹۰۵ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPVBM | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۱۰:۰۵ | پویا | PYA۲۳۴۱ | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPPUQ | EMB۱۴۵ | |
سه شنبه ۱۰:۰۵ | ایران ایر | IRA۴۷۳ | کرمان | نشست | پایان دریافت بار | EPCFR | F۱۰۰ | |
سه شنبه ۱۰:۱۵ | آسمان | IRC۸۴۱ | ایلام | نشست | پایان دریافت بار | EPATG | F۱۰۰ | |
سه شنبه ۱۰:۲۰ | فلای پرشیا | FPI۷۴۲۵ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPFPA | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۱۰:۵۵ | تابان | TBN۶۳۲۵ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPSMA | MD.۸۸ | |
سه شنبه ۱۰:۵۵ | سپهران | SHI۴۳۳۳ | بندرعباس | نشست | پایان دریافت بار | EPFSA | B۷۳۷ | |
سه شنبه ۱۱:۰۰ | آتا | TBZ۵۶۰۳ | تبریز | نشست | پایان دریافت بار | EPTAF | ۷۳۷ | |
سه شنبه ۱۱:۰۵ | یزد ایر | DZD۶۸۸۸ | خوی | نشست | پایان دریافت بار | EPDZC | BAE۱۴۶ | |
سه شنبه ۱۱:۰۵ | ماهان | IRM۱۰۰۷ | خرمآباد | نشست | پایان دریافت بار | EPMON | RJ۸۵ | |
سه شنبه ۱۱:۱۰ | ماهان | IRM۴۵۳۷ | اردبیل | نشست | پایان دریافت بار | EPMOC | BAE۱۴۶ | |
سه شنبه ۱۱:۱۰ | ایران ایر | IRA۳۴۱۳ | بجنورد | نشست | پایان دریافت بار | EPITI | ATR-۷۲ | |
سه شنبه ۱۱:۱۵ | ایران ایرتور | IRB۹۷۵ | زاهدان | نشست | پایان دریافت بار | EPMDE | MD۸۳ | |
سه شنبه ۱۱:۲۰ | پارس ایر | PRS۴۴۰۹ | ماهشهر | نشست | پایان دریافت بار | EPPAM | B۷۳۷-۴۰۰ | |
سه شنبه ۱۱:۳۰ | کیش ایر | KIS۷۰۹۲ | عسلویه | نشست | پایان دریافت بار | EPLCM | MD۸۳ | |
سه شنبه ۱۱:۴۰ | پارس ایر | PRS۴۴۳۹ | گچساران | نشست | پایان دریافت بار | EPPRA | CRJ۲۰۰ | |
سه شنبه ۱۲:۱۵ | کیش ایر | KIS۷۰۹۴ | آبادان | نشست | پایان دریافت بار | EPLED | MD۸۲ | |
سه شنبه ۱۲:۱۵ | ماهان | IRM۴۵۸۸ | زاهدان | نشست | پایان دریافت بار | EPMOS | RJ۸۵ | |
سه شنبه ۱۲:۲۰ | آوا | AXV۷۷۳۹ | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | EPSAP | MD۸۳ | |
سه شنبه ۱۲:۲۵ | ماهان | IRM۱۰۵۴ | کرمان | نشست | پایان دریافت بار | EPMOR | RJ۸۵ | |
سه شنبه ۱۲:۳۵ | آتا | TBZ۵۶۳۴ | اردبیل | نشست | پایان دریافت بار | EPTAJ | MD۸۳ | |
سه شنبه ۱۲:۴۰ | آتا | TBZ۵۷۳۰ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPTAL | MD۸۳ | |
سه شنبه ۱۲:۵۰ | چابهار | IRU۷۶۴۷ | یزد | نشست | پایان دریافت بار | EPCBH | MD۸۲ | |
سه شنبه ۱۲:۵۵ | کاسپین | CPN۶۹۸۷ | زاهدان | نشست | پایان دریافت بار | EPCPU | MD۸۳ | |
سه شنبه ۱۳:۰۰ | فلای پرشیا | FPI۷۴۰۴ | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPFPC | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۱۳:۰۰ | طوس ایر | IRT۸۱۶۷ | رشت | نشست | پایان دریافت بار | HS ۸۰۱ NIMROD MR MK.۲ | ||
سه شنبه ۱۳:۱۰ | کاسپین | CPN۰۴۵ | کیش | نشست | پایان دریافت بار | EPCAQ | B۷۳۷ | |
سه شنبه ۱۳:۲۵ | ماهان | IRM۴۵۵۰ | سراوان | نشست | پایان دریافت بار | EPMEI | RJ۸۵ | |
سه شنبه ۱۳:۳۰ | آتا | TBZ۵۶۱۸ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPTAQ | MD۸۳ | |
سه شنبه ۱۳:۵۰ | آساجت | SJT۸۶۳۵ | رشت | نشست | پایان دریافت بار | EPJET | EMB۱۴۵ | |
سه شنبه ۱۳:۵۵ | ایران ایر | IRA۳۸۳ | زاهدان / چابهار | نشست | پایان دریافت بار | EPIEE | A۳۲۰ | |
سه شنبه ۱۴:۰۵ | آتا | TBZ۵۶۲۰ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPTAO | MD۸۳ | |
سه شنبه ۱۴:۰۵ | ایران ایر | IRA۳۲۰ | خرمآباد | نشست | پایان دریافت بار | EPCFR | f۱۰۰ | |
سه شنبه ۱۴:۱۰ | سپهران | SHI۴۳۱۵ | چابهار | نشست | پایان دریافت بار | EPFSV | B۷۳۷ | |
سه شنبه ۱۴:۲۰ | پارس ایر | PRS۴۴۹۵ | آبادان | نشست | پایان دریافت بار | EPPAC | CRJ۲۰۰ | |
سه شنبه ۱۴:۴۰ | قشم ایر | QSM۱۲۵۳ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPFQX | RJ۱۰۰ | |
سه شنبه ۱۴:۴۰ | قشم ایر | QSM۱۲۳۷ | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPFQJ | F۱۰۰ | |
سه شنبه ۱۴:۴۵ | ساها | IRZ۱۸۳ | بندرعباس | نشست | پایان دریافت بار | EPSII | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۱۴:۵۰ | پویا | PYA۲۳۴۹ | بندرعباس | نشست | پایان دریافت بار | EPPUD | EMB۱۴۵ | |
سه شنبه ۱۵:۰۰ | ساها | IRZ۱۸۵ | عسلویه | نشست | پایان دریافت بار | EPSIR | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۱۵:۰۰ | معراج | MRJ۲۸۰۵ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPSSP | A۳۱۹ | |
سه شنبه ۱۵:۱۰ | ایران ایر | IRA۳۲۷ | لارستان | نشست | پایان دریافت بار | EPIEQ | A۳۱۹ | |
سه شنبه ۱۵:۵۵ | کارون | KRU۲۵۰۵ | خارگ | نشست | پایان دریافت بار | EPMIS | F۱۰۰ | |
سه شنبه ۱۶:۰۰ | ایران ایرتور | IRB۹۷۱ | بوشهر | نشست | پایان دریافت بار | EPMDE | MD۸۲ | |
سه شنبه ۱۶:۱۰ | کاسپین | CPN۶۹۱۵ | عسلویه | نشست | پایان دریافت بار | EPCPV | MD۸۳ | |
سه شنبه ۱۶:۱۵ | کیش ایر | KIS۷۰۵۴ | کیش | نشست | پایان دریافت بار | EPLCN | MD۸۳ | |
سه شنبه ۱۶:۲۵ | آسمان | IRC۶۴۵ | بندرعباس | نشست | پایان دریافت بار | EPATF | F۱۰۰ | |
سه شنبه ۱۶:۳۵ | ماهان | IRM۱۰۰۹ | کرمانشاه | نشست | پایان دریافت بار | EPMOS | RJ۸۵ | |
سه شنبه ۱۶:۴۰ | ایران ایر | IRA۲۳۳ | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPIEP | A۳۱۹ | |
سه شنبه ۱۶:۵۰ | زاگرس | IZG۴۰۵۰ | کیش | نشست | پایان دریافت بار | EPZAX | A۳۱۹ | |
سه شنبه ۱۶:۵۵ | آتا | TBZ۵۶۴۵ | تبریز | نشست | پایان دریافت بار | EPTAN | MD۸۳ | |
سه شنبه ۱۷:۰۰ | تابان | TBN۶۲۵۵ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPTBF | MD.۸۸ | |
سه شنبه ۱۷:۰۰ | کیش ایر | KIS۷۱۹۲ | عسلویه | نشست | پایان دریافت بار | EPLCM | MD۸۳ | |
سه شنبه ۱۷:۰۵ | قشم ایر | QSM۱۲۱۹ | بوشهر | نشست | پایان دریافت بار | EPFQV | rj۱۰۰ | |
سه شنبه ۱۷:۱۵ | معراج | MRJ۲۸۲۴ | تبریز | نشست | پایان دریافت بار | EPSSN | A۳۱۹ | |
سه شنبه ۱۷:۲۵ | ماهان | IRM۱۰۴۷ | عسلویه | نشست | پایان دریافت بار | EPMON | rj۱۰۰ | |
سه شنبه ۱۷:۵۵ | کاسپین | CPN۰۴۷ | تبریز | نشست | پایان دریافت بار | EPCAQ | ۷۳۷-۹۰۰ | |
سه شنبه ۱۸:۱۰ | چابهار | IRU۸۷۶۵ | کیش | نشست | پایان دریافت بار | EPCBH | MD۸۳ | |
سه شنبه ۱۸:۱۵ | تابان | TBN۶۲۵۱ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPTBB | md۸۸ | |
سه شنبه ۱۸:۲۰ | ماهان | IRM۱۰۱۹ | عسلویه | نشست | پایان دریافت بار | EPMOR | RJ۸۵ | |
سه شنبه ۱۸:۳۰ | آتا | TBZ۵۶۳۹ | تبریز | نشست | پایان دریافت بار | EPTAF | ۷۳۷ | |
سه شنبه ۱۸:۳۰ | ماهان | IRM۱۰۸۲ | جاسک | باطل شد | EMB۱۴۵ | ||
سه شنبه ۱۸:۴۵ | کیش ایر | KIS۷۰۵۲ | کیش | نشست | پایان دریافت بار | EPLCJ | MD۸۲ | |
سه شنبه ۱۸:۵۵ | کارون | KRU۲۶۱۷ | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | EPOPI | f۱۰۰ | |
سه شنبه ۱۹:۰۵ | پارس ایر | PRS۵۴۵۵ | آبادان | نشست | پایان دریافت بار | EPPAC | CRJ۲۰۰ | |
سه شنبه ۱۹:۰۵ | ایران ایر | IRA۳۳۲۱ | ساری | نشست | پایان دریافت بار | EPITI | ATR-۷۲ | |
سه شنبه ۱۹:۲۵ | وارش | VRH۵۸۱۹ | مشهد | نشست | دریافت بار از نقاله | EPVAI | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۱۹:۳۰ | زاگرس | IZG۴۰۵۶ | مشهد | تأخیر | MD۸۳ | ||
سه شنبه ۱۹:۴۰ | آتا | TBZ۵۶۳۰ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPTAO | md۸۳ | |
سه شنبه ۱۹:۴۵ | آتا | TBZ۵۶۶۹ | یزد | نشست | پایان دریافت بار | EPTAJ | MD۸۲ | |
سه شنبه ۲۰:۱۰ | کارون | KRU۲۶۴۳ | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | EPJIB | B۷۳۷ | |
سه شنبه ۲۰:۱۵ | کاسپین | CPN۰۲۷ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPCAS | MD۸۳ | |
سه شنبه ۲۰:۳۰ | پارس ایر | PRS۴۴۰۷ | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPPAC | CRJ۲۰۰ | |
سه شنبه ۲۰:۳۰ | ایران ایر | IRA۲۱۵ | قشم | نشست | پایان دریافت بار | EPCFR | F۱۰۰ | |
سه شنبه ۲۰:۴۰ | کارون | KRU۲۶۰۱ | اهواز | باطل شد | F۱۰۰ | ||
سه شنبه ۲۰:۴۵ | آوا | AXV۷۷۳۱ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPSAP | MD۸۳ | |
سه شنبه ۲۱:۰۰ | فلای پرشیا | FPI۷۴۰۰ | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPFPA | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۲۱:۰۰ | آتا | TBZ۵۶۰۵ | تبریز | نشست | پایان دریافت بار | EPTAN | MD۸۳ | |
سه شنبه ۲۱:۱۵ | قشم ایر | QSM۱۲۴۱ | قشم | نشست | دریافت بار از نقاله | EPFQU | rj۱۰۰ | |
سه شنبه ۲۱:۲۰ | کاسپین | CPN۶۹۳۷ | قشم | نشست | دریافت بار از نقاله | EPCPU | MD۸۲ | |
سه شنبه ۲۱:۲۰ | کارون | KRU۲۵۰۹ | ماهشهر | نشست | دریافت بار از نقاله | EPMIS | f۱۰۰ | |
سه شنبه ۲۱:۲۵ | ماهان | IRM۱۰۶۶ | کرمان | نشست | پایان دریافت بار | EPMEI | RJ۸۵ | |
سه شنبه ۲۱:۴۰ | ایران ایر | IRA۳۵۳ | کیش | تأخیر | EPIEP | A۳۱۹ | |
سه شنبه ۲۱:۵۵ | ماهان | IRM۱۰۰۱ | تبریز | نشست | دریافت بار از نقاله | EPMOC | ۱۴۶-۲۰۰ | |
سه شنبه ۲۲:۰۰ | زاگرس | IZG۴۰۲۰ | اهواز | نشست | دریافت بار از نقاله | EPZAL | ۳۲۰ | |
سه شنبه ۲۲:۰۵ | فلای پرشیا | FPI۷۴۴۱ | مشهد | اعلام ورود | EPFPC | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۲۲:۲۰ | آوا | AXV۷۷۲۳ | کیش | تأخیر | B۷۳۷ | ||
سه شنبه ۲۲:۳۵ | ساها | IRZ۱۵۷ | شیراز | طبق برنامه | EPSII | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۲۲:۳۵ | یزد ایر | DZD۶۸۸۲ | یزد | اعلام ورود | EPDZC | ۱۴۶-۲۰۰ | |
سه شنبه ۲۲:۴۰ | ماهان | IRM۱۰۲۷ | اردبیل | اعلام ورود | EPMOR | RJ۸۵ | |
سه شنبه ۲۲:۴۰ | ماهان | IRM۱۰۵۲ | کرمان | طبق برنامه | RJ۸۵ | ||
سه شنبه ۲۲:۴۵ | تابان | TBN۶۲۸۲ | شیراز | طبق برنامه | EPTBB | MD.۸۸ | |
سه شنبه ۲۲:۵۰ | ایران ایر | IRA۳۴۳۳ | شیراز | طبق برنامه | EPITM | ATR-۷۲ | |
سه شنبه ۲۲:۵۵ | معراج | MRJ۲۸۴۵ | قشم | طبق برنامه | EPSSN | A۳۲۱ | |
سه شنبه ۲۳:۰۰ | کارون | KRU۲۶۶۱ | ارومیه | طبق برنامه | EPOPI | F۱۰۰ | |
سه شنبه ۲۳:۰۵ | آتا | TBZ۵۶۱۲ | شیراز | طبق برنامه | EPTAF | ۷۳۷ | |
سه شنبه ۲۳:۰۵ | ایران ایر | IRA۳۳۳۲ | رشت | طبق برنامه | EPITI | ATR-۷۲ | |
سه شنبه ۲۳:۱۰ | پویا | PYA۲۳۱۱ | گرگان | طبق برنامه | EPPUQ | EMB۱۴۵ | |
سه شنبه ۲۳:۳۰ | وارش | VRH۵۸۴۱ | مشهد | طبق برنامه | EPVAK | ۷۳۷-۷۰۰ | |
سه شنبه ۲۳:۳۰ | ایران ایر | IRA۲۹۹ | یزد | طبق برنامه | EPIEQ | A۳۱۹ | |
سه شنبه ۲۳:۴۰ | آتا | TBZ۵۶۳۶ | اهواز | طبق برنامه | EPTAJ | MD۸۳ | |
سه شنبه ۲۳:۴۰ | ماهان | IRM۴۵۹۶ | کرمان | طبق برنامه | RJ۸۵ | ||
سه شنبه ۲۳:۴۵ | قشم ایر | QSM۱۲۸۹ | کرمان | طبق برنامه | EPFQV | RJ۱۰۰ | |
چهار شنبه ۰۰:۰۱ | ماهان | IRM۴۵۲۴A | چابهار | طبق برنامه | EPMOS | RJ۸۵ | |
چهار شنبه ۰۰:۰۵ | قشم ایر | QSM۱۲۲۵ | کیش | تأخیر | EPFQX | rj۱۰۰ | |
چهار شنبه ۰۰:۱۵ | پارس ایر | PRS۴۴۴۵ | اهواز | طبق برنامه | EPPRA | CRJ۲۰۰ | |
چهار شنبه ۰۰:۲۰ | کارون | KRU۲۵۰۷A | ماهشهر | طبق برنامه | EPJIB | ۷۳۷ | |
چهار شنبه ۰۰:۲۵ | آتا | TBZ۵۷۲۰ | مشهد | طبق برنامه | EPTAQ | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۰۰:۳۰ | ایران ایرتور | IRB۹۱۳A | بندرعباس | طبق برنامه | EPMDE | MD۸۲ | |
چهار شنبه ۰۰:۳۵ | ساها | IRZ۱۷۱ | مشهد | طبق برنامه | EPSIR | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۰۰:۳۵ | کیش ایر | KIS۷۱۲۴ | کیش | طبق برنامه | F۱۰۰ | ||
چهار شنبه ۰۰:۴۰ | ایران ایر | IRA۳۳۴۹ | اصفهان | طبق برنامه | EPIEE | A۳۲۰ | |
چهار شنبه ۰۰:۴۵ | آتا | TBZ۵۶۲۴ | شیراز | طبق برنامه | EPTAO | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۰۰:۵۰ | کارون | KRU۲۶۱۱A | دزفول | طبق برنامه | EPMIS | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۰۰:۵۵ | ایران ایر | IRA۴۱۸ | اهواز | طبق برنامه | EPCFR | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۰۱:۰۰ | کاسپین | CPN۶۹۰۱ | بوشهر | طبق برنامه | EPCAS | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۰۱:۱۰ | ماهان | IRM۱۰۸۰ | مشهد | طبق برنامه | EMB۱۴۵ | ||
چهار شنبه ۰۱:۲۵ | آوا | AXV۷۷۰۵ | مشهد | طبق برنامه | EPSAP | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۰۱:۲۵ | زاگرس | IZG۴۰۱۸ | بندرعباس | طبق برنامه | EPZAL | ۳۲۰ | |
چهار شنبه ۰۱:۳۰ | کیش ایر | KIS۷۱۶۸ | مشهد | طبق برنامه | EPLCN | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۰۱:۴۰ | چابهار | IRU۸۷۷۳ | زاهدان | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۰۱:۴۰ | فلای پرشیا | FPI۷۴۳۳ | اصفهان | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۰۱:۴۵ | کیش ایر | KIS۷۰۸۰ | کیش | طبق برنامه | MD۸۲ | ||
چهار شنبه ۰۱:۵۰ | آسمان | IRC۸۲۵ | شیراز | طبق برنامه | EPATF | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۰۲:۳۰ | وارش | VRH۵۸۷۹ | مشهد | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۰۲:۳۰ | کیش ایر | KIS۷۱۹۸ | مشهد | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۰۴:۰۰ | زاگرس | IZG۴۰۱۲ | اهواز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۰۴:۳۰ | وارش | VRH۵۸۵۱ | اهواز | تأخیر | EPVAA | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۰۴:۳۰ | وارش | VRH۵۹۰۳ | مشهد | تأخیر | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۰۵:۰۵ | کاسپین | CPN۰۲۵ | مشهد | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۰۶:۱۵ | یزد ایر | DZD۶۸۸۰ | یزد | طبق برنامه | EMB۱۴۵ | ||
چهار شنبه ۰۶:۲۵ | آسمان | IRC۳۷۷۰ | شیراز | طبق برنامه | F۱۰۰ | ||
چهار شنبه ۰۶:۴۵ | پارس ایر | PRS۴۴۰۵ | شیراز | طبق برنامه | CRJ۲۰۰ | ||
چهار شنبه ۰۶:۴۵ | کارون | KRU۲۶۰۱ | اهواز | طبق برنامه | F۱۰۰ | ||
چهار شنبه ۰۶:۵۵ | ماهان | IRM۱۰۷۰ | زاهدان | طبق برنامه | RJ۸۵ | ||
چهار شنبه ۰۷:۰۰ | آتا | TBZ۵۶۰۱ | تبریز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۰۷:۰۰ | ماهان | IRM۱۰۵۰ | کرمان | طبق برنامه | EMB۱۴۵ | ||
چهار شنبه ۰۷:۰۵ | پارس ایر | PRS۴۴۹۷ | آبادان | طبق برنامه | CRJ۲۰۰ | ||
چهار شنبه ۰۷:۰۵ | ماهان | IRM۱۰۷۴ | کرمان | طبق برنامه | ۱۴۶-۲۰۰ | ||
چهار شنبه ۰۷:۲۰ | وارش | VRH۵۸۰۱ | ساری | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۰۷:۴۰ | ماهان | IRM۱۰۳۶ | مشهد | طبق برنامه | ۷۴۷ | ||
چهار شنبه ۰۷:۴۵ | تابان | TBN۶۲۵۷ | مشهد | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۰۸:۱۵ | آوا | AXV۷۷۰۷ | شیراز | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۰۸:۳۰ | فلای پرشیا | FPI۷۴۳۹ | مشهد | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۰۸:۳۰ | آتا | TBZ۵۶۰۹ | تبریز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۰۸:۴۰ | ساها | IRZ۱۵۹ | شیراز | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۰۸:۴۵ | آتا | TBZ۵۶۷۱ | یزد | طبق برنامه | EPTAJ | MD۸۲ | |
چهار شنبه ۰۸:۵۰ | زاگرس | IZG۴۰۷۶ | شیراز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۰۸:۵۰ | پویا | PYA۲۳۱۵ | یزد | طبق برنامه | EMB۱۴۵ | ||
چهار شنبه ۰۸:۵۵ | آتا | TBZ۵۶۷۸ | ارومیه | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
