به گزارش خبرگزاری ایمنا، لیست پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه بینالمللی مهرآباد تهران امروز پنجشنبه یازدهم مرداد_ به شرح زیر است:
زمان برنامهای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | رجیستر | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|---|
چهار شنبه ۰۰:۱۵ | پارس ایر | PRS۴۴۴۵ | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | EPPRA | CRJ۲۰۰ | |
چهار شنبه ۰۰:۲۵ | آتا | TBZ۵۷۲۰ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPTAE | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۰۰:۳۰ | طوس ایر | IRT۸۱۷۴ | چابهار | نشست | پایان دریافت بار | EPTOC | ۷۴۸ | |
چهار شنبه ۰۰:۳۵ | ساها | IRZ۱۷۱ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPSII | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۰۰:۴۵ | آتا | TBZ۵۶۲۴ | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPTAP | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۰۰:۵۰ | آسمان | IRC۶۰۳ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | epasr | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۰۰:۵۵ | وارش | VRH۵۸۱۵ | بندرعباس | نشست | پایان دریافت بار | EPVBM | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۰۰:۵۵ | ایران ایر | IRA۴۱۸ | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | EPCFR | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۰۱:۰۰ | کاسپین | CPN۶۹۰۱ | بوشهر | نشست | پایان دریافت بار | EPCPX | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۰۱:۰۵ | آتا | TBZ۵۶۳۲ | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPTAQ | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۰۱:۰۵ | وارش | VRH۵۹۰۳A | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPVAF | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۰۱:۱۰ | وارش | VRH۵۸۴۱A | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPVAI | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۰۱:۲۵ | آوا | AXV۷۷۰۵ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPSAP | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۰۱:۲۵ | زاگرس | IZG۴۰۱۸ | بندرعباس | نشست | پایان دریافت بار | EPZAL | A۳۲۰ | |
چهار شنبه ۰۱:۳۰ | کیش ایر | KIS۷۱۶۸ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPLCN | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۰۲:۰۵ | ایران ایر | IRA۳۳۳۲A | رشت | نشست | پایان دریافت بار | EPITI | ATR-۷۲ | |
چهار شنبه ۰۲:۱۵ | کارون | KRU۲۵۰۷A | ماهشهر | نشست | پایان دریافت بار | EPJIB | B۷۳۷ | |
چهار شنبه ۰۲:۳۰ | کیش ایر | KIS۷۱۹۸ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPLCN | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۰۲:۴۵ | آسمان | IRC۸۲۵ | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPATF | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۰۲:۵۰ | چابهار | IRU۸۷۷۳ | زاهدان | نشست | پایان دریافت بار | EPCBH | MD۸۲ | |
چهار شنبه ۰۳:۲۰ | ایران ایر | IRA۳۳۴۹ | اصفهان | نشست | پایان دریافت بار | EPITM | ATR-۷۲ | |
چهار شنبه ۰۳:۳۰ | کیش ایر | KIS۷۰۸۰ | کیش | نشست | پایان دریافت بار | EPLED | MD۸۲ | |
چهار شنبه ۰۳:۵۵ | آوا | AXV۷۷۱۳ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPRBA | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۰۴:۰۰ | زاگرس | IZG۴۰۱۲ | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | EPZAV | A۳۲۰ | |
چهار شنبه ۰۴:۰۵ | ماهان | IRM۱۰۸۰ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPMJA | A۳۴۰ | |
چهار شنبه ۰۴:۴۵ | قشم ایر | QSM۱۲۸۹ | کرمان | نشست | پایان دریافت بار | EPFQF | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۰۵:۰۰ | وارش | VRH۵۸۵۱ | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | EPVAK | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۰۵:۰۵ | کاسپین | CPN۰۲۵ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۰۵:۳۰ | ماهان | IRM۱۰۷۴ | کرمان | نشست | پایان دریافت بار | EPMMO | AB۶ | |
چهار شنبه ۰۶:۱۵ | یزد ایر | DZD۶۸۸۰ | یزد | نشست | پایان دریافت بار | EPDZC | RJ۸۵ | |
چهار شنبه ۰۶:۲۰ | پارس ایر | PRS۴۴۹۷ | آبادان | نشست | پایان دریافت بار | EPPAM | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۰۶:۴۵ | کارون | KRU۲۶۰۱ | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | EPNFA | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۰۶:۴۵ | پارس ایر | PRS۴۴۰۵ | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | EPPAC | CRJ۲۰۰ | |
چهار شنبه ۰۶:۵۵ | ماهان | IRM۱۰۷۰ | زاهدان | نشست | پایان دریافت بار | EPMOR | RJ۸۵ | |
چهار شنبه ۰۶:۵۵ | آسمان | IRC۳۷۷۰ | شیراز | اعلام ورود | EPATG | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۰۷:۰۰ | آتا | TBZ۵۶۰۱ | تبریز | نشست | پایان دریافت بار | EPTAJ | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۰۷:۰۰ | ماهان | IRM۱۰۵۰ | کرمان | نشست | پایان دریافت بار | EPMEI | RJ۸۵ | |
چهار شنبه ۰۷:۲۰ | وارش | VRH۵۸۰۱ | ساری | نشست | پایان دریافت بار | EPVAA | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۰۷:۴۰ | ماهان | IRM۱۰۳۶ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPMEE | ۷۴۷ | |
چهار شنبه ۰۷:۴۵ | تابان | TBN۶۲۵۷ | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | EPTBB | MD.۸۸ | |
چهار شنبه ۰۸:۰۰ | آسمان | IRC۳۹۱۵ | بوشهر | نشست | دریافت بار از نقاله | EPATF | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۰۸:۱۵ | آوا | AXV۷۷۰۷ | شیراز | نشست | دریافت بار از نقاله | EPSAP | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۰۸:۳۰ | فلای پرشیا | FPI۷۴۳۹ | مشهد | نشست | دریافت بار از نقاله | EPFPC | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۰۸:۳۰ | آتا | TBZ۵۶۰۹ | تبریز | نشست | دریافت بار از نقاله | EPTAQ | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۰۸:۴۰ | ساها | IRZ۱۵۹ | شیراز | نشست | دریافت بار از نقاله | EPSIR | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۰۸:۴۵ | آتا | TBZ۵۶۷۱ | یزد | نشست | دریافت بار از نقاله | EPTAE | B۷۳۷ | |
چهار شنبه ۰۸:۵۰ | زاگرس | IZG۴۰۷۶ | شیراز | اعلام ورود | EPZAV | A۳۲۰ | |
چهار شنبه ۰۸:۵۰ | پویا | PYA۲۳۱۵ | یزد | تأخیر | EPPUQ | EMB۱۴۵ | |
چهار شنبه ۰۸:۵۵ | آتا | TBZ۵۶۷۸ | ارومیه | اعلام ورود | EPTAP | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۰۹:۰۰ | وارش | VRH۵۸۵۳ | اهواز | طبق برنامه | EPVAK | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۰۹:۰۵ | کارون | KRU۲۵۹۱ | ماهشهر | نشست | دریافت بار از نقاله | EPJIB | ۷۳۷ | |
چهار شنبه ۰۹:۲۰ | پارس ایر | PRS۴۴۱۱ | ایرانشهر | طبق برنامه | EPPRA | CRJ۲۰۰ | |
چهار شنبه ۰۹:۳۵ | چابهار | IRU۸۷۵۷ | اهواز | تأخیر | EPCBH | MD۸۲ | |
چهار شنبه ۰۹:۵۰ | ایران ایر | IRA۴۶۳ | مشهد | طبق برنامه | EPIEP | A۳۲۰ | |
چهار شنبه ۰۹:۵۵ | کاسپین | CPN۰۱۵ | عسلویه | طبق برنامه | EPCAQ | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۱۰:۰۰ | آساجت | SJT۸۶۰۵ | عسلویه | طبق برنامه | EPJET | EMB۱۴۵ | |
چهار شنبه ۱۰:۰۵ | آوا | AXV۷۷۰۳ | مشهد | طبق برنامه | EPRBA | B۷۳۷ | |
چهار شنبه ۱۰:۲۰ | ایران ایر | IRA۳۴۳۰ | پارسآباد | طبق برنامه | EPITI | ATR-۷۲ | |
چهار شنبه ۱۰:۳۰ | قشم ایر | QSM۱۲۱۳ | دزفول | طبق برنامه | EPFQF | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۱۰:۴۰ | پارس ایر | PRS۴۴۹۳ | آغاجاری | طبق برنامه | EPPAC | CRJ۲۰۰ | |
چهار شنبه ۱۰:۴۵ | یزد ایر | DZD۶۸۹۶ | یزد | طبق برنامه | EPDZC | RJ۸۵ | |
چهار شنبه ۱۰:۵۰ | ایران ایر | IRA۳۳۵۹ | گرگان | طبق برنامه | EPITM | ATR-۷۲ | |
چهار شنبه ۱۰:۵۰ | سپهران | SHI۴۳۳۳ | بندرعباس | طبق برنامه | B۷۳۷ | ||
چهار شنبه ۱۰:۵۵ | کاسپین | CPN۰۴۱ | مشهد | طبق برنامه | EPCAS | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۱۰:۵۵ | وارش | VRH۵۸۵۹ | چابهار | طبق برنامه | EPVBM | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۱۱:۰۰ | تابان | TBN۶۳۲۵ | مشهد | طبق برنامه | EPSMA | MD.۸۸ | |
چهار شنبه ۱۱:۰۰ | آتا | TBZ۵۶۰۳ | تبریز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۱:۱۰ | ماهان | IRM۴۵۳۷ | اردبیل | طبق برنامه | EPMEB | RJ۸۵ | |
چهار شنبه ۱۱:۴۰ | آتا | TBZ۵۷۳۰ | مشهد | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۱:۵۰ | زاگرس | IZG۴۰۵۰ | کیش | طبق برنامه | EPZAL | A۳۲۰ | |
چهار شنبه ۱۲:۰۰ | آسمان | IRC۸۴۱ | ایلام | طبق برنامه | EPATF | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۱۲:۱۵ | ماهان | IRM۱۰۹۴ | بندرعباس | طبق برنامه | EPMJA | A۳۴۰ | |
چهار شنبه ۱۲:۲۰ | آوا | AXV۷۷۳۹ | اهواز | طبق برنامه | EPSAP | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۱۲:۳۰ | تابان | TBN۶۲۵۳ | مشهد | طبق برنامه | MD.۸۸ | ||
چهار شنبه ۱۲:۳۰ | ماهان | IRM۱۰۵۴ | کرمان | طبق برنامه | EMB۱۴۵ | ||
چهار شنبه ۱۲:۳۵ | وارش | VRH۵۸۵۷ | مشهد | طبق برنامه | EPVAA | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۱۲:۳۵ | قشم ایر | QSM۱۲۵۷ | خارگ | طبق برنامه | EPFQJ | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۱۲:۴۰ | آساجت | SJT۸۶۰۷ | کرمانشاه | طبق برنامه | EMB۱۴۵ | ||
چهار شنبه ۱۲:۴۵ | ایران ایر | IRA۲۳۷ | شیراز / بندرلنگه | طبق برنامه | EPCFR | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۱۲:۵۰ | آتا | TBZ۵۶۵۶ | سبزوار | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۲:۵۰ | آسمان | IRC۳۸۹۹ | کیش | طبق برنامه | EPAPP | ۷۳۷ | |
چهار شنبه ۱۳:۰۰ | قشم ایر | QSM۱۲۸۱ | اصفهان | طبق برنامه | EPFQV | RJ۸۵ | |
چهار شنبه ۱۳:۰۵ | پارس ایر | PRS۴۴۳۹ | گچساران | طبق برنامه | CRJ۲۰۰ | ||
چهار شنبه ۱۳:۱۰ | ماهان | IRM۱۰۸۸ | شیراز | طبق برنامه | EPMON | rj۱۰۰ | |
چهار شنبه ۱۳:۱۵ | کاسپین | CPN۰۴۵ | کیش | طبق برنامه | EPCPV | MD۸۲ | |
چهار شنبه ۱۳:۳۰ | پویا | PYA۲۳۴۹ | بندرعباس | تأخیر | EPPUD | EMB۱۴۵ | |
چهار شنبه ۱۳:۳۰ | کارون | KRU۲۵۲۱ | ماهشهر | طبق برنامه | F۱۰۰ | ||
چهار شنبه ۱۳:۳۵ | آتا | TBZ۵۶۹۹ | مشهد | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۳:۳۵ | ایران ایر | IRA۲۲۳ | اصفهان | طبق برنامه | A۳۱۹ | ||
چهار شنبه ۱۳:۴۵ | کاسپین | CPN۶۹۱۵ | عسلویه | طبق برنامه | EPCPX | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۱۳:۵۰ | کارون | KRU۲۵۸۷ | سیری / شیراز | طبق برنامه | EPMIS | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۱۳:۵۵ | فلای پرشیا | FPI۷۴۲۱ | کیش | طبق برنامه | EPFPC | B۷۳۷ | |
چهار شنبه ۱۴:۰۰ | آتا | TBZ۵۶۲۰ | مشهد | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۴:۰۰ | ایران ایرتور | IRB۹۴۷ | تبریز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۴:۰۵ | کارون | KRU۲۵۱۷ | لاوان / شیراز | طبق برنامه | EPNFA | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۱۴:۰۵ | پویا | PYA۲۳۱۳ | مشهد | طبق برنامه | EMB۱۴۵ | ||
چهار شنبه ۱۴:۳۰ | کارون | KRU۲۵۸۵ | عسلویه | باطل شد | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۱۴:۴۰ | معراج | MRJ۲۸۰۵ | مشهد | طبق برنامه | A۳۱۹ | ||
چهار شنبه ۱۴:۴۵ | کاسپین | CPN۰۳۷ | ارومیه | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۴:۵۵ | پارس ایر | PRS۴۴۲۹ | ماکو | طبق برنامه | CRJ۲۰۰ | ||
چهار شنبه ۱۴:۵۵ | ایران ایر | IRA۳۴۰۸ | کرمانشاه | طبق برنامه | ATR-۷۲ | ||
چهار شنبه ۱۵:۱۰ | ایران ایر | IRA۲۱۷ | بیرجند | تأخیر | EPIDF | F۱۰۰ | |
چهار شنبه ۱۵:۱۵ | ماهان | IRM۴۵۹۷ | ماکو | طبق برنامه | EPMOQ | RJ۸۵ | |
چهار شنبه ۱۵:۵۵ | ماهان | IRM۱۰۸۴ | زابل | طبق برنامه | EPMOS | RJ۸۵ | |
چهار شنبه ۱۶:۱۵ | ایران ایر | IRA۳۳۲۲ | رامسر | طبق برنامه | ATR-۷۲ | ||
چهار شنبه ۱۶:۲۵ | ماهان | IRM۱۰۰۹ | کرمانشاه | طبق برنامه | RJ۸۵ | ||
چهار شنبه ۱۶:۵۰ | کیش ایر | KIS۷۱۷۸ | مشهد | طبق برنامه | EPLED | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۱۶:۵۰ | ساها | IRZ۱۸۵ | عسلویه | طبق برنامه | EPSII | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۱۷:۰۰ | وارش | VRH۵۸۱۹ | مشهد | طبق برنامه | EPVAI | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۱۷:۰۰ | آتا | TBZ۵۶۴۵ | تبریز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۷:۰۵ | تابان | TBN۶۲۵۵ | مشهد | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۷:۱۵ | کیش ایر | KIS۷۰۹۲ | عسلویه | طبق برنامه | EPLCK | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۱۷:۲۰ | ماهان | IRM۴۵۲۳ | یاسوج | طبق برنامه | EMB۱۴۵ | ||
چهار شنبه ۱۷:۴۰ | پارس ایر | PRS۴۴۵۵ | مشهد | طبق برنامه | EPPAM | B۷۳۷ | |
چهار شنبه ۱۷:۴۵ | کیش ایر | KIS۷۰۵۴ | کیش | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۸:۰۵ | وارش | VRH۵۸۷۷ | مشهد | طبق برنامه | EPVAF | ۷۳۷-۷۰۰ | |
چهار شنبه ۱۸:۱۰ | معراج | MRJ۲۸۱۷ | عسلویه | طبق برنامه | A۳۱۹ | ||
چهار شنبه ۱۸:۱۰ | تابان | TBN۶۲۵۱ | مشهد | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۸:۱۵ | ماهان | IRM۱۰۰۵ | خرمآباد | طبق برنامه | RJ۸۵ | ||
چهار شنبه ۱۸:۳۰ | آتا | TBZ۵۶۳۹ | تبریز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۸:۴۰ | ایران ایرتور | IRB۹۶۷ | مشهد | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۸:۴۵ | ایران ایر | IRA۳۱۰ | اهواز | طبق برنامه | EPIEE | ۳۲۰ | |
چهار شنبه ۱۸:۴۵ | چابهار | IRU۸۷۵۹ | مشهد | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۸:۵۵ | سپهران | SHI۴۳۴۱ | مشهد | طبق برنامه | B۷۳۷ | ||
چهار شنبه ۱۸:۵۵ | ماهان | IRM۱۰۱۹ | عسلویه | طبق برنامه | RJ۸۵ | ||
چهار شنبه ۱۹:۰۰ | آتا | TBZ۵۶۶۷ | تبریز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۹:۲۰ | زاگرس | IZG۴۰۵۶ | مشهد | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۹:۲۵ | ایران ایر | IRA۴۰۸ | بوشهر | طبق برنامه | A۳۱۹ | ||
چهار شنبه ۱۹:۲۵ | ایران ایر | IRA۳۳۲۱ | ساری | طبق برنامه | ATR-۷۲ | ||
چهار شنبه ۱۹:۳۵ | آتا | TBZ۵۶۳۰ | مشهد | طبق برنامه | md۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۹:۴۰ | آسمان | IRC۶۳۱ | گرگان | طبق برنامه | f۱۰۰ | ||
چهار شنبه ۱۹:۴۵ | پارس ایر | PRS۴۴۳۵ | عسلویه | طبق برنامه | CRJ۲۰۰ | ||
چهار شنبه ۱۹:۴۵ | آتا | TBZ۵۶۶۹ | یزد | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۱۹:۵۰ | کیش ایر | KIS۷۰۵۲ | کیش | طبق برنامه | MD۸۲ | ||
چهار شنبه ۱۹:۵۰ | ماهان | IRM۱۰۷۸ | کرمان | طبق برنامه | RJ۸۵ | ||
چهار شنبه ۱۹:۵۵ | آسمان | IRC۶۰۱ | مشهد | طبق برنامه | EPASR | f۱۰۰ | |
چهار شنبه ۲۰:۰۰ | فلای پرشیا | FPI۷۴۴۱ | مشهد | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۲۰:۰۰ | ایران ایر | IRA۲۹۷ | یزد | طبق برنامه | F۱۰۰ | ||
چهار شنبه ۲۰:۱۰ | ساها | IRZ۱۵۱ | رفسنجان | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۲۰:۱۵ | ایران ایر | IRA۳۳۳۲ | رشت | طبق برنامه | ATR-۷۲ | ||
چهار شنبه ۲۰:۳۵ | آوا | AXV۷۷۳۱ | مشهد | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۲۰:۴۰ | آتا | TBZ۵۶۳۲ | شیراز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۲۰:۵۰ | کیش ایر | KIS۷۱۹۲ | عسلویه | باطل شد | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۲۱:۰۰ | آسمان | IRC۶۱۵ | مشهد | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۲۱:۰۰ | آتا | TBZ۵۶۰۵ | تبریز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۲۱:۰۵ | آتا | TBZ۵۶۸۰ | ارومیه | طبق برنامه | md۸۳ | ||
چهار شنبه ۲۱:۲۰ | ماهان | IRM۴۵۴۳ | شهرکرد | طبق برنامه | RJ۸۵ | ||
چهار شنبه ۲۱:۲۵ | ماهان | IRM۱۰۶۶ | کرمان | طبق برنامه | A۳۴۰ | ||
چهار شنبه ۲۱:۳۰ | ماهان | IRM۱۰۲۷ | اردبیل | طبق برنامه | RJ۸۵ | ||
چهار شنبه ۲۱:۴۰ | کاسپین | CPN۶۹۳۷ | قشم | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۲۱:۵۰ | قشم ایر | QSM۱۲۴۱ | قشم | طبق برنامه | F۱۰۰ | ||
چهار شنبه ۲۲:۰۰ | کارون | KRU۲۶۱۱ | دزفول | طبق برنامه | F۱۰۰ | ||
چهار شنبه ۲۲:۰۵ | زاگرس | IZG۴۰۲۰ | اهواز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۲۲:۱۵ | آوا | AXV۷۷۲۳ | کیش | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۲۲:۲۵ | معراج | MRJ۲۸۲۴ | تبریز | طبق برنامه | A۳۲۰ | ||
چهار شنبه ۲۲:۳۰ | یزد ایر | DZD۶۸۸۲ | یزد | طبق برنامه | EMB۱۴۵ | ||
چهار شنبه ۲۲:۴۰ | ماهان | IRM۱۰۵۲ | کرمان | طبق برنامه | RJ۸۵ | ||
چهار شنبه ۲۲:۴۵ | تابان | TBN۶۲۸۲ | شیراز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۲۲:۵۰ | پارس ایر | PRS۴۴۰۷ | شیراز | طبق برنامه | CRJ۲۰۰ | ||
چهار شنبه ۲۳:۰۰ | آتا | TBZ۵۶۲۶ | اهواز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۲۳:۰۵ | طوس ایر | IRT۸۱۸۱ | ایلام | طبق برنامه | HS ۸۰۱ NIMROD MR MK.۲ | ||
چهار شنبه ۲۳:۰۵ | آتا | TBZ۵۶۱۲ | شیراز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۲۳:۱۵ | کیش ایر | KIS۷۱۹۶ | مشهد | طبق برنامه | MD۸۲ | ||
چهار شنبه ۲۳:۲۰ | ساها | IRZ۱۵۷ | شیراز | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۲۳:۲۵ | وارش | VRH۵۸۴۱ | مشهد | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۲۳:۲۵ | کارون | KRU۲۵۰۷ | ماهشهر | طبق برنامه | F۱۰۰ | ||
چهار شنبه ۲۳:۳۰ | تابان | TBN۶۳۲۹ | مشهد | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۲۳:۳۵ | قشم ایر | QSM۱۲۹۵ | گرگان | طبق برنامه | F۱۰۰ | ||
چهار شنبه ۲۳:۴۰ | وارش | VRH۵۹۰۳ | مشهد | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
چهار شنبه ۲۳:۴۵ | آسمان | IRC۳۹۰۹ | اصفهان | طبق برنامه | F۱۰۰ | ||
چهار شنبه ۲۳:۵۰ | ایران ایرتور | IRB۹۱۳ | بندرعباس | طبق برنامه | EPMDE | MD۸۳ | |
چهار شنبه ۲۳:۵۰ | آتا | TBZ۵۶۳۶ | اهواز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
چهار شنبه ۲۳:۵۵ | آسمان | IRC۳۷۷۶ | شیراز | طبق برنامه | F۱۰۰ | ||
چهار شنبه ۲۳:۵۵ | کارون | KRU۲۵۰۹ | ماهشهر | طبق برنامه | f۱۰۰ | ||
پنج شنبه ۰۰:۱۵ | کیش ایر | KIS۷۰۱۴ | کیش | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
پنج شنبه ۰۰:۲۵ | ایران ایر | IRA۴۳۰ | دزفول | طبق برنامه | F۱۰۰ | ||
پنج شنبه ۰۰:۳۰ | آتا | TBZ۵۶۸۹ | آبادان | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
پنج شنبه ۰۰:۳۵ | وارش | VRH۵۸۱۵ | بندرعباس | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
پنج شنبه ۰۰:۴۰ | پارس ایر | PRS۴۴۰۳ | بیرجند | طبق برنامه | B۷۳۷ | ||
پنج شنبه ۰۰:۴۰ | کیش ایر | KIS۷۰۸۰A | کیش | طبق برنامه | MD۸۲ | ||
پنج شنبه ۰۰:۴۵ | ساها | IRZ۱۷۳ | بوشهر | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
پنج شنبه ۰۰:۴۵ | ایران ایر | IRA۳۳۵۴ | آبادان | طبق برنامه | ATR-۷۲ | ||
پنج شنبه ۰۰:۵۰ | کاسپین | CPN۶۹۷۹ | لامرد | طبق برنامه | MD۸۲ | ||
پنج شنبه ۰۰:۵۵ | ایران ایر | IRA۴۵۹ | بندرعباس | طبق برنامه | A۳۱۹ | ||
پنج شنبه ۰۱:۰۰ | کاسپین | CPN۶۹۰۱ | بوشهر | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
پنج شنبه ۰۱:۰۰ | ماهان | IRM۴۵۴۰ | زاهدان | طبق برنامه | RJ۸۵ | ||
پنج شنبه ۰۱:۰۵ | آتا | TBZ۵۶۷۴ | اهواز | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
پنج شنبه ۰۱:۱۵ | آسمان | IRC۳۷۵۱ | آبادان | طبق برنامه | F۱۰۰ | ||
پنج شنبه ۰۱:۲۵ | زاگرس | IZG۴۰۱۸ | بندرعباس | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
پنج شنبه ۰۱:۲۵ | آوا | AXV۷۷۰۵ | مشهد | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
پنج شنبه ۰۱:۳۵ | کاسپین | CPN۶۹۸۷ | زاهدان | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
پنج شنبه ۰۱:۴۰ | چابهار | IRU۷۶۰۳ | زاهدان | طبق برنامه | MD۸۳ | ||
پنج شنبه ۰۱:۴۵ | فلای پرشیا | FPI۷۴۱۵ | بندرعباس | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
پنج شنبه ۰۱:۵۰ | کارون | KRU۲۶۷۵ | اهواز | طبق برنامه | F۱۰۰ | ||
پنج شنبه ۰۲:۱۰ | پارس ایر | PRS۴۴۹۵ | آبادان | طبق برنامه | CRJ۲۰۰ | ||
پنج شنبه ۰۲:۱۵ | آسمان | IRC۸۴۵ | رشت | طبق برنامه | F۱۰۰ | ||
پنج شنبه ۰۲:۳۰ | کیش ایر | KIS۷۱۵۰ | شیراز | طبق برنامه | MD۸۲ | ||
پنج شنبه ۰۴:۰۰ | وارش | VRH۵۹۱۵ | ارومیه | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
پنج شنبه ۰۴:۵۵ | وارش | VRH۵۸۵۱ | اهواز | طبق برنامه | ۷۳۷-۷۰۰ | ||
پنج شنبه ۰۵:۰۰ | کاسپین | CPN۰۱۹ | اهواز | طبق برنامه | MD۸۲ | ||
پنج شنبه ۰۵:۵۵ | پارس ایر | PRS۴۴۴۵ | اهواز | طبق برنامه | CRJ۲۰۰ | ||
پنج شنبه ۰۶:۲۵ | آسمان | IRC۳۷۷۰ | شیراز | طبق برنامه | F۱۰۰ | ||
پنج شنبه ۰۶:۳۰ | معراج | MRJ۲۸۵۵ | اصفهان | طبق برنامه | A۳۱۹ | ||
